|
| Alış | Satış | Değişim |
| Dolar / TL | 1,7774 | 1,7786 | -0,002 |
| 1 abd doları ve Euro / TL | 2,5605 | 2,5722 | %0 |
| 1 abd doları ve Euro / Dolar | 1,4412 | 1,4415 | -0 |
Altın Fiyatları
Döviz Fiyatları
25 Ağustos 2011 Perşembe
25-08-2011 Dolar ve Euro doviz kurları
Etiketler:
25-08-2011 Dolar ve Euro doviz kurları,
bugün dolar,
bugün euro
Perakende Altın ve Gümüş Fiyatları
|
| Alış | Satış | Değişim |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 99,4 | 99,8 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1741,25 | 1741,95 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 57450 | 57500 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 90,45 | 91,42 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,65 | 58,38 | -0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 159,05 | 163,18 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 317,09 | 323,36 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 634,18 | 647,72 | -0,002 |
