| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 52,25 | 52,55 | 14:37 |
| Altın / Ons | 1091 | 1092 | 14:37 |
| Altın Kg / Dolar | 34830 | 34850 | 14:46 |
| Çeyrek Altın | 84,08 | 87,34 | 14:37 |
| Yarım Altın | 167,16 | 171,69 | 14:37 |
| Tam | 333,83 | 344,37 | 14:37 |
| USD Alış | 1.5025 YTL |
| USD Satış | 1.5097 YTL |
| EURO Alış | 2.2075 YTL |
| EURO Satış | 2.2181 YTL |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder