Altın Fiyatları



Döviz Fiyatları


16 Şubat 2009 Pazartesi

16 ŞUBAT 2009 Günlük Kurları

16 ŞUBAT 2009 Günlük Kurları
Döviz Döviz Alış Döviz Satış
1 ABD DOLARI USD 1.646 1.665
1 EURO EUR 2.112 2.131
1 İNGİLİZ STERLİNİ GBP 2.300 0.000
1 AVUSTRALYA DOLARI AUD 1.040 0.000
1 DANİMARKA KRONU DKK 0.260 0.000
1 İSVEÇ KRONU SEK 0.170 0.000
1 İSVİÇRE FRANG CHF 1.380 0.000
1 KANADA DOLARI CAD 1.280 0.000
1 NORVEÇ KRONU NOK 0.210 0.000
1 S. ARABİSTAN RİYALİ SAR 0.405 0.000
1 JAPON YENİ JPY 0.016 0.000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder