Altın Fiyatları



Döviz Fiyatları


7 Mart 2009 Cumartesi

6 MART 2009 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ

6 MART 2009 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI



Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 03/06/2009 by the Central Bank of Turkey

BÜLTEN NO: 2009/46
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ

CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling

USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.7791 1.7877 1.7779 1.7904
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1373 1.1447 1.1321 1.1516
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.30290 0.30439 0.30269 0.30509
EUR/TRY 1 EURO 2.2572 2.2681 2.2556 2.2715
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5316 2.5448 2.5298 2.5486
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.5388 1.5487 1.5365 1.5510
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.19166 0.19365 0.19153 0.19410
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.3867 1.3930 1.3816 1.3983
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.9893 6.0682 5.8995 6.1592
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.25178 0.25348 0.25160 0.25406
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.47577 0.47663 0.47220 0.48020
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.8307 1.8429 1.8239 1.8499
BGL/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.0839 1.2222
SYP/TRY 1 SURİYE LİRASI 0.03023 0.04534
JOD/TRY 1 ÜRDÜN DİNARI 2.3575 2.6584
ILS/TRY 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.40910 0.43008
RON/TRY 1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49396 0.55702
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01434 0.02151
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.5617 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.8731 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 1.1543 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 9.2316 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 97.00 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.2833 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 7.0526 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.2687 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4235 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3944 ABD DOLARI

BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.47038 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.6286 TÜRK LİRASI


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder