Altın Fiyatları



Döviz Fiyatları


24 Mayıs 2009 Pazar

22 Mayıs 2009 Kurları

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.5271 1.5345 1.5260 1.5368
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1911 1.1989 1.1856 1.2061
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.28626 0.28767 0.28606 0.28833
EUR/TRY 1 EURO 2.1317 2.1420 2.1302 2.1452
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4191 2.4317 2.4174 2.4353
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.3993 1.4083 1.3972 1.4104
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.20226 0.20437 0.20212 0.20484
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.3513 1.3574 1.3463 1.3626
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.2534 5.3226 5.1746 5.4024
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.23908 0.24069 0.23891 0.24124
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.40844 0.40918 0.40538 0.41225
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.6203 1.6311 1.6143 1.6373
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.2799 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.3342 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 1.0896 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 7.5084 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 94.08 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.1305 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 6.3754 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.3959 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5847 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.4686 ABD DOLARI

BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.54298 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.3677 TÜRK LİRASI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder